No. | Brand | D | B | d | da | Da | UPC | Radius | Chamfer |
RKS.061.20.0644 | SKF | - | - | - | - | - | 782476067748 | - | - |
RKS.162.16.1424 | SKF | - | - | - | - | - | 782475985456 | - | - |
L6-25N9Z | Rotek | - | - | - | - | - | - | - | - |
L6-43E9ZD | Rotek | - | - | 55.0000 in | - | - | - | - | - |
L9-46P9Z | Rotek | - | - | 1.5000 in | - | - | 782475878819 | - | - |
L6-37P9Z | Rotek | - | - | 0.7500 in | - | - | 782476481810 | - | - |
RKS.221310101001 | SKF | - | - | 2.1875 in | - | - | 782475699759 | - | - |
RKS.160.14.0544 | SKF | - | - | 2.1875 in | - | - | 782475036066 | - | - |
RKS.220641 | SKF | - | - | 2.0000 in | - | - | 782476483135 | - | - |
RKS.062.25.1204 | SKF | - | - | 30.0000 mm | - | - | 782475797004 | - | - |
H7-43N3A | Rotek | - | - | - | - | - | 782476673529 | - | - |
RKS. 211430101001 | SKF | - | - | 3.2500 in | - | - | 782475717989 | - | - |
M5-22P1 | Rotek | 170 mm | 20 mm | 120 mm | 136 mm | 153 mm | - | 1.5 mm | - |
L6-43N9Z | Rotek | 41 mm | 8 mm | 25 mm | 27.9 mm | 35.8 mm | - | 0.6 mm | - |
RKS.161.16.1204 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
A12-34P2B | Rotek | - | - | - | - | - | - | - | - |
L6-29P9ZD | Rotek | - | - | - | - | - | 782476767730 | - | - |
R8-46E3 | Rotek | - | - | 30.0000 mm | - | - | - | - | - |
3R6-48E3B | Rotek | - | - | - | - | - | 782475654369 | - | - |
RKS.162.14.0944 | SKF | - | - | - | - | - | 782475418565 | - | - |
M5-16P1 | Rotek | - | - | 35.0000 mm | - | - | 782475966578 | - | - |
H7-38E1 | Rotek | - | - | 2.2500 in | - | - | - | - | - |
A8-39E12 | Rotek | - | - | 2.5000 in | - | - | 782475991402 | - | - |
M6-39P1 | Rotek | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - |
A12-35N5 | Rotek | - | - | 2.6875 in | - | - | - | - | - |
RKS.160.16.1314 | SKF | - | - | 2.2500 in | - | - | 782475724857 | - | - |
A13-38E1 Rotek Slewing Ring Bearings | Ship Weight:88.42 LB; d:2.9375 in; UPC:782475036585; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Series:215 Series; Grease Type:Mobilgrease XHP222; Housing Type:2 Bolt Pillow Block; Expansion Type:Expansion; Bearing Bore Shape:Tapered; Housing Product Type:SPECIAL DUTY; Seal Type:Piston Ring; Shaft Attachment Type:SPECIAL DUTY; Housing Series:215 SERIES (210 - 30; Split Housing:SPLIT; |
L6-43E9Z Rotek Slewing Ring Bearings | Ship Weight:12.95 LB; Housing Coating:Powder Coat; Seal Type:Single Lip; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Ball Grade:Class 10; Ring Size:Standard; Housing Material:Cast Iron; Ball Bearing Housing Series:214 Series; Self Aligning:Self Centering; d:2.5000 in; Grease Type:Unirex N2; Retainer Material:Nylon; End Cap Groove:Yes; Anti-Rotation Pin:Yes; Retainer Type:Std Retainer; |
RKS.161.16.1424 SKF Slewing Ring Bearings | Housing Type:Top Angle Take-Up; Setscrew Angle:65; Split Housing:NO; d:2.4375 in; Grease Type:Mobilgrease XHP222; Shaft Attachment Type:SETSCREW; Housing Series:207 SERIES (204 - 20; Housing Product Type:TYPE E; Seal Type:Triple Lip; Bearing Series:207 Series; Bearing Locking Device:Setscrew; Expansion Type:Non-Expansion; Bearing Bore Shape:Tapered; Bearing Insert Material:Steel; Ship Weight:19.04 LB; |
RKS.161.16.1644 SKF Slewing Ring Bearings | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Outer Ring Material:Steel; Flinger Type:Non-Rubberized; Flinger Material:Steel; Housing Material:Cast Iron; Bearing Inner Ring Material:Steel; Shaft Attachment (2):Grip Tight; Seal Type:Shield; Grease Type:Unirex N2; Housing Type:Piloted Flange; Ship Weight:3.5 LB; d:1.2500 in; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Retainer Type:Std Retainer; Ball Bearing Housing Series:207 Series; |
H7-38E1 Rotek Slewing Ring Bearings | Bearing Series:212 Series; Flinger Type:Rubberized; Flinger Material:Steel; Bearing Outer Ring Material:Steel; Max Bearing Speed:6000 rpm; Ball Grade:Class 10; Self Aligning:Yes; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Family:Grip Tight Ball Bear; Ball Bearing Housing Series:212 Series; Housing Type:2 Bolt Flange; Retainer Material:Nylon; Ship Weight:6.88 LB; Housing Material:Cast Iron; Shaft Attachment (2):Grip Tight; |
L4-17P9Z Rotek Slewing Ring Bearings | Housing Type:2 Bolt Pillow Block; Ship Weight:7.54 LB; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Ball Material:Steel; Housing Material:Cast Iron; Bearing Inner Ring Material:Steel; Grease Type:Unirex N2; Shaft Attachment (2):Set Screw; End Cap Groove:Yes; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Insert Material:Steel; Anti-Rotation Pin:Yes; Flinger Material:Steel; d:2.0000 in; Seal Type:Single Lip; Bearing Locking Device:Setscrew; |
A8-17E10BC Rotek Slewing Ring Bearings | Bearing Insert Material:Steel; Bearing Bore Shape:Tapered; d:2.7500 in; Housing Product Type:TYPE E; Expansion Type:Non-Expansion; UPC:782475696444; Grease Type:Mobilgrease XHP222; Ship Weight:29 LB; Setscrew Angle:65; Housing Type:Top Angle Take-Up; Bearing Series:215 Series; Housing Series:215 SERIES (211 - 30; Seal Type:Triple Lip; Split Housing:NO; Shaft Attachment Type:SETSCREW; |
RKS.060.25.1644 SKF Slewing Ring Bearings | End Cap Groove:Yes; Housing Material:Cast Iron; Ship Weight:1.77 LB; Ball Bearing Housing Series:205 Series; Flinger Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Outer Ring Material:Steel; Ball Material:Steel; Housing Coating:Powder Coat; Ball Grade:Class 10; Ring Size:Standard; Retainer Type:Max Life Cage; Retainer Material:Polymer; Flinger Type:Rubberized; Self Aligning:Self Centering; Housing Type:2 Bolt Flange; |
RKS.060.30.1904 SKF Slewing Ring Bearings | Housing Product Type:K / DI; Ship Weight:28.55 LB; Split Housing:SPLIT; Bearing Insert Material:Steel; Setscrew Angle:65; Bearing Locking Device:Setscrew; Housing Type:4 Bolt Flange; Seal Type:Triple Lip; UPC:782475698189; Bearing Series:215 Series; d:2.9375 in; Grease Type:Mobilgrease XHP222; Expansion Type:Non-Expansion; Shaft Attachment Type:SETSCREW; Bearing Bore Shape:Tapered; Housing Series:215 SERIES (211 - 30; |
RKS. 512080101001 SKF Slewing Ring Bearings | Shaft Attachment (2):D-Lock; Flinger Type:Standard; Grease Type:Unirex N2; Ball Bearing Housing Series:211 Series; End Cap Groove:Yes; Base to Center Height:Not Applicable; Self Aligning:Self Centering; Flinger Material:Steel; Bearing Duty:Medium Duty; Bearing Series:211 Series; Housing Coating:Powder Coat; Max Bearing Speed:3500 rpm; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Outer Ring Material:Steel; Bearing Family:D-Lock Ball Bearing; |
RKS. 313500404001 SKF Slewing Ring Bearings | Grease Type:Mobilgrease XHP222; Seal Type:Piston Ring; Housing Type:4 Bolt Flange; UPC:782475054633; d:3.4375 in; Bearing Series:307 Series; Bearing Bore Shape:Tapered; Bearing Insert Material:Steel; Housing Product Type:SPECIAL DUTY; Housing Series:307 SERIES (303 - 30; Split Housing:SPLIT; Ship Weight:117 LB; Shaft Attachment Type:SPECIAL DUTY; Expansion Type:Expansion; |
RKS.121390101002 SKF Slewing Ring Bearings | Expansion Type:Non-Expansion; Bearing Outer Ring Material:Steel; Housing Material:Cast Iron; Ball Bearing Housing Series:205 Series; Base to Center Height:Standard; Housing Coating:Powder Coat; Flinger Material:Steel; Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Thread Size:3/8 - 16; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Housing Type:Tapped Base Pillow B; Bearing Series:205 Series; Anti-Rotation Pin:Yes; Ship Weight:1.25 LB; |
L6-16P9ZD Rotek Slewing Ring Bearings | Flinger Material:Stainless Steel; Ball Bearing Housing Series:210 Series; Housing Coating:No Coating; Housing Type:4 Bolt Flange; Bearing Locking Device:Concentric Clamp Col; Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Series:210 Series; Anti-Rotation Pin:Yes; Grease Type:Mobilgrease FM222; Seal Type:Triple Lip; UPC:781568713006; Base to Center Height:Not Applicable; Ball Grade:Class 24; Bearing Outer Ring Material:Steel; |
R8-39E3 Rotek Slewing Ring Bearings | Base to Center Height:Standard; Bearing Duty:Normal Duty; Retainer Type:Max Life Cage; Expansion Type:Non-Expansion; Max Bearing Speed:3600 rpm; Housing Type:Wide Slot Take-Up; Self Aligning:Self Centering; Ship Weight:6.8 LB; Seal Type:Triple Lip; UPC:782476680114; Bearing Inner Ring Material:Steel; Ball Grade:Class 10; End Cap Groove:Yes; Bearing Insert Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Bearing Outer Ring Material:Steel; |
RKS.322300101001 SKF Slewing Ring Bearings | Setscrew Angle:65; Split Housing:SPLIT; Seal Type:Triple Lip; UPC:782475725274; Expansion Type:Expansion; Grease Type:Mobilgrease XHP222; Bearing Bore Shape:Tapered; Base to Center Hight Numeric:2.6300 in; Housing Type:2 Bolt Pillow Block; Ship Weight:15.8 LB; Housing Series:111 SERIES (108 - 11; Shaft Attachment Type:SETSCREW; Housing Product Type:K / DI; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; |
RKS. 312410102001 SKF Slewing Ring Bearings | Shaft Attachment (2):Grip Tight; Base to Center Height:Not Applicable; Anti-Rotation Pin:Yes; UPC:782476196820; Bearing Family:Grip Tight Ball Bear; Retainer Type:Std Retainer; Flinger Type:Standard; Bearing Bore Shape:Round; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Bearing Duty:Normal Duty; Seal Type:Shield; Ship Weight:7.6 LB; Self Aligning:Self Centering; Housing Coating:Powder Coat; Expansion Type:Non-Expansion; |
RKS.23 0741 SKF Slewing Ring Bearings Video